Ponudba v OŠO
Cenik stroškov interne instalacije
Ob lastni izvedbi interne instalacije v režiji naročnika se obračun dejanskih stroških izvede po naslednjem ceniku:
| DOBAVA IN MONTAŽA | EM | CENA z DDV (EUR/EM) | Možnost lastne izvedbe | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KANAL 10x10, cev PN ali RFS | m | 1,95 | DA |
| 2. | Izvedba preboja stene/stropa fi 15mm | kos | 9,95 | DA |
| 3. | Optični kabel 2xSM | m | 1,55 | NE |
| 4. | Konektor za opt. kabel (1xSC/APC,1xSC/PC) | komplet | 19,95 | NE |
| 5. | Montaža in priklop CPE | komplet | BREZPLAČNO | NE |
| 6. | Koax kabel DG 113 | m | 1,25 | DA |
| 7. | UTP kabel, Telefonski kabel | m | 0,95 | DA |
| 8. | TV vtičnica | kos | 7,85 | DA |
| 9. | Okvir za TV vtičnico | kos | 1,90 | DA |
| 10. | F konektor za RG 6, TV konektor | kos | 1,70 | DA |
| 11. | Konektor RJ 45, RJ 11 | kos | 1,20 | DA |
| 12. | Priključek za 2 TV | kos | 4,95 | DA |
| 13. | Priključek za 3 TV | kos | 7,95 | DA |
| 14. | Priključek za 4 TV | kos | 14,95 | DA |
| 15. | Izvedba preboja stene/stropa fi 15mm | kos | 9,95 | DA |
| 16. | Nastavitev TV/ROUTER | kos | 12,00 | DA |
| 17. | Pregled – priključitev obstoječe instalacije | kos | 12,50 | NE |
| 18. | Druga montažna dela | ura | 12,00 | DA |
Vse ali del tega, kar je v zgornji tabeli označeno z DA lahko naročnik opravi v lastni režiji. TELEING bo v tem primeru zaračunal le tisto, kar bomo dejansko tudi izvedli.
V primeru, da bo naročnik sam poskrbel za interno instalacijo bi radi opozorili na izbiro kablov ustrezne kvalitete. Predvsem koaksialni (antenski) kabli morajo biti kvalitetni z dvojnim opletom (folija in pletenica). V primeru, da kabel ni ustrezne kvalitete se lahko pojavljajo motnje pri sprejemu TV programov!
Tudi v primeru, da naročnik oceni, da je za njega ugodneje obračun po izmerah lahko ob izvedbi priklopa izbere možnost obračuna po dejanskih stroških!


.png)

