Telefonija
Seznam najbolj klicane države
Tuje države in kraji ter pripadajoče klicne številke operaterjev, kjer je cena minute pogovora 0,055 EUR.
| Država ali območje | Klicne številke |
|---|---|
| Avstralija | 61 |
| Avstrija | 43 |
| Avstrija - Corporate | 43501-43509, 43517, 4357, 4359 |
| Avstrija - Dunaj | 431 |
| Belgija | 32 |
| Češka republika | 420 |
| Čile | 56 |
| Danska | 45 |
| Deviški otoki (ZDA) | 1340 |
| Finska | 358 |
| Francija | 33 |
| Grčija | 30 |
| Hrvaška | 385 |
| Irska | 353 |
| Islandija | 354 |
| Italija | 39 |
| Izrael | 972 |
| Kanada | 1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1257, 1263, 1273, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1387, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1460, 1468, 1474, 1487, 1506, 1514, 1519, 1537, 1548, 1568, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1807, 1819, 1825, 1851, 1867, 1871, 1873, 1879, 1902, 1905, 1942 |
| Kitajska | 86 |
| Luksemburg | 352 |
| Madžarska | 36 |
| Madžarska - Budimpešta | 361 |
| Nemčija | 49 |
| Nemčija - Services | 491 |
| Nizozemska | 31 |
| Norveška | 47 |
| Poljska | 48 |
| Poljska - Varšava | 4822 |
| Portoriko | 1787, 1939 |
| Portugalska | 351 |
| Portugalska - Azori | 351292, 351295, 351296 |
| Portugalska - Lizbona | 35121 |
| Portugalska - Madeira | 351291 |
| Rusija - Moskva | 7495, 7499 |
| Rusija - St. Peterburg | 7812 |
| Singapur | 65 |
| Španija | 34 |
| Španija - Kanarski otoki | 34822, 34828, 34922, 34928 |
| Švedska | 46 |
| Švica | 41 |
| Tajvan | 886 |
| ZDA | 1 |
| ZDA - Havaji | 1808 |
| Združeno Kraljestvo | 44 |
Opomba 1: cena 0,055 EUR/minuto vsebuje DDV. Cenik velja od 4.2.2011 do spremembe.




